ご予約状況カレンダー
- ご希望コース(所要時間)により、ご予約頂ける時間が異なります。
日付 | 曜日 | 昼枠 11:00~ | 夜枠 17:00~ |
---|---|---|---|
6月20日 | 月 | closed | closed |
6月21日 | 火 | closed | closed |
6月22日 | 水 | closed | closed |
6月23日 | 木 | ✖ | ✖️ |
6月24日 | 金 | ✖️ | ✖️ |
6月25日 | 土 | ✖️ | ✖️ |
6月26日 | 日 | ツインアビヤンガ | ツインアビヤンガ |
6月27日 | 月 | ✖ | ✖ |
6月28日 | 火 | ✖️ | ✖️ |
6月29日 | 水 | closed | closed |
6月30日 | 木 | ✖️ | ✖️ |
7月1日 | 金 | ✖️ | 〇 |
7月2日 | 土 | 〇 | ✖️ |
7月3日 | 日 | 〇 | ✖️ |
7月4日 | 月 | ✖️ | 〇 |
7月5日 | 火 | ✖️ | 〇(18:00-) |
7月6日 | 水 | ✖️ | ✖️ |
7月7日 | 木 | closed | closed |
7月8日 | 金 | ✖️ | ✖️ |
7月9日 | 土 | closed | closed |
7月10日 | 日 | closed | closed |
7月11日 | 月 | ✖️ | 〇 |
7月12日 | 火 | closed | closed |
7月13日 | 水 | ✖️ | 〇18:30-) |
7月14日 | 木 | ✖️ | 〇(17:30-) |
7月15日 | 金 | ✖️ | 〇 |
7月16日 | 土 | 〇 | 〇 |
7月17日 | 日 | ✖️ | 〇 |
7月18日 | 月 | 〇 | 〇 |
7月19日 | 火 | closed | closed |
7月20日 | 水 | 〇 | 〇 |
7月21日 | 木 | 〇 | 〇 |
7月22日 | 金 | 〇 | 〇 |
7月23日 | 土 | 〇 | 〇 |
7月24日 | 日 | 〇 | 〇 |
7月25日 | 月 | ✖ | ✖ |
ネット予約:受付開始は予約日の31日前
※32日以上先の日程のご予約をご希望のお客様は【お問い合わせフォーム(メール)】を使ってご連絡下さい。
下の友達追加ボタンからLINEのお友達登録をして頂くと、トーク機能を使って簡単にご予約・お問い合わせ頂けます。