ご予約状況カレンダー
- 昼枠は11:00~13:00の間でご予約時間をお選び頂けます。
- 夜枠は17:00~21:00の間で施術ご予約時間をお選び頂けます。
- ご希望のコース(所要時間)や前後の予約状況により、ご予約頂ける時間が異なります。
日付 | 曜日 | 昼枠 11:00~13:00の間に 施術開始 | 夜枠 17:00~21:00の間に 施術開始 |
---|---|---|---|
6月16日 | 月 | ✖ | ✖ |
6月17日 | 火 | ✖ | ✖ |
6月18日 | 水 | closed | closed |
6月19日 | 木 | closed | closed |
6月20日 | 金 | ✖ | ✖ |
6月21日 | 土 | closed | closed |
6月22日 | 日 | closed | closed |
6月23日 | 月 | ✖ | 〇 |
6月24日 | 火 | ✖ | 〇 |
6月25日 | 水 | ✖ | ✖ |
6月26日 | 木 | closed | closed |
6月27日 | 金 | ✖ | 〇(19:00-) |
6月28日 | 土 | ✖ | 〇 |
6月29日 | 日 | 〇 | ✖ |
6月30日 | 月 | closed | closed |
7月1日 | 火 | closed | closed |
7月2日 | 水 | ✖ | ✖ |
7月3日 | 木 | ✖ | 〇(18:00-) |
7月4日 | 金 | ✖ | ✖ |
7月5日 | 土 | closed | closed |
7月6日 | 日 | closed | closed |
7月7日 | 月 | 〇 | 〇 |
7月8日 | 火 | closed | closed |
7月9日 | 水 | ✖ | ✖ |
7月10日 | 木 | ✖ | 〇 |
7月11日 | 金 | closed | closed |
7月12日 | 土 | closed | closed |
7月13日 | 日 | closed | closed |
7月14日 | 月 | closed | closed |
7月15日 | 火 | 〇 | 〇 |
7月16日 | 水 | ✖ | ✖ |
7月17日 | 木 | closed | closed |
7月18日 | 金 | 〇(13:00-) | 〇 |
7月19日 | 土 | closed | closed |
7月20日 | 日 | closed | closed |
7月21日 | 月 | ✖ | 〇 |
【キャンセルポリシー】
- 2日前までのキャンセル:チャージ無し
- 前日のキャンセル:施術料金の30%
- 当日のキャンセル:施術料金の50%
- ご予約時間直前(2時間未満)のキャンセル:施術料金の100%
- 無断キャンセル:施術料金の100%
ネット予約:受付開始は予約日の36日前
※36日以上先の日程のご予約をご希望のお客様は【お問い合わせ
フォーム(メール)】を使ってご連絡下さい。
下の友達追加ボタンからLINEのお友達登録をして頂くと、トーク機能を使って簡単にご予約・お問い合わせ頂けます。